
Анкер-болты
AMT plus Анкер-болт c гайкой и шайбой по DIN 125A (покрытие MagniSilver1000)
6 вариантов · выбор размера

Инъекционный состав ФАСТИ ЭПД для химического анкерного крепления. Объём и исполнение указаны в выбранной позиции. Тип основания, температурный режим и время отверждения проверяйте по технической документации состава.
Количество указано в штуках. Стоимость, наличие и срок поставки согласуем при расчёте.
| Описание | Картридж + 1 смеситель |
|---|---|
| Объем, мл | 585 |
| Зона анкеровки | сжатая, растянутая |
| Кол-во в упаковке, шт. | 12 |
| Температура картриджа, °С | Температура основания, °С | Время гелеобразования Т т | Время отверждения Т от в сухом бетоне | Время отверждения Т от во влажном бетоне |
|---|---|---|---|---|
| От 0 до +25 | от -10 до -1 | 8 ч | 168 ч | 336 ч |
| От 0 до +25 | от 0 до 4 | 4 ч | 72 ч | 144 ч |
| От 0 до +25 | от 5 до 9 | 1,5 ч | 48 ч | 96 ч |
| От 0 до +25 | от 10 до 14 | 60 мин | 30 ч | 60 ч |
| От 0 до +25 | от 15 до 19 | 45 мин | 20 ч | 40 ч |
| От 0 до +25 | от 20 до 24 | 30 мин | 10 ч | 20 ч |
| От 0 до +25 | от 25 до 29 | 20 мин | 8 ч | 16 ч |
| От 0 до +25 | от 30 до 34 | 10 мин | 4 ч | 8 ч |
| От 0 до +25 | от 35 до 40 | 5 мин | 2 ч | 4 ч |
Значения приведены для условий, описанных в документации серии. Для расчёта соединений используйте полный технический документ.
Запросить техническую документацию в ФАСТИ ↗


