
Заклепки вытяжные
Алюминий/Алюминий Заклёпка вытяжная, распорная, стандартный бортик, с уплотнением
11 вариантов · выбор размера

Заклёпка ФАСТИ для формирования неразъёмного соединения. Выберите размер с учётом толщины соединяемых деталей и параметров монтажного отверстия.
Количество указано в штуках. Стоимость, наличие и срок поставки согласуем при расчёте.
| Диаметр d 1 , мм | 6,4 |
|---|---|
| Длина L, мм | 14,5 |
| Диаметр сверла, мм | 6,7–6,9 |
| Диаметр и толщина бортика d 2 x K, мм | 13,1 x 2,6 |
| Толщина пакета материалов E, мм | 6,8–8,8 |
| Тип заклепки | Для мягких материалов |
| Материал заклепки | Сталь / сталь |
| Тип бортика | Стандартный |
| Кол-во в упаковке, шт. | 200 |
| Диаметр d 1 , мм | Длина L, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 7,0 | 1,2 | 1,3 |
| 3,2 | 9,5 | 1,7 | 1,3 |
| 3,2 | 11,5 | 2,4 | 1,3 |
| 4,0 | 7,5 | 2,4 | 2,8 |
| 4,0 | 8,5 | 2,6 | 2,8 |
| 4,0 | 9,5 | 3,5 | 2,8 |
| 4,0 | 12,5 | 4,1 | 2,8 |
| 4,8 | 9,0 | 3,5 | 3,8 |
| 4,8 | 11,5 | 4,2 | 3,8 |
| 4,8 | 14,5 | 5,6 | 3,8 |
| 6,0 | 10,5 | 4,2 | 5,4 |
| 6,0 | 13,5 | 5,4 | 5,4 |
| 6,0 | 16,5 | 8,5 | 5,4 |
| 6,0 | 19,5 | 8,5 | 5,4 |
| 6,4 | 10,5 | 12,0 | 7,0 |
| 6,4 | 12,5 | 12,5 | 7,0 |
| 6,4 | 14,5 | 14,0 | 7,0 |
| 6,4 | 16,5 | 15,0 | 7,0 |
| 6,4 | 18,5 | 16,0 | 7,0 |
Значения приведены для условий, описанных в документации серии. Для расчёта соединений используйте полный технический документ.
Запросить техническую документацию в ФАСТИ ↗


